DOLAR 34,2649 -0.03%
EURO 37,4689 -0.09%
ALTIN 2.923,82-0,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2229276 19767475 % 3.72958 13:47
  • Ethereum 87794 120384963.83503 % 3.89507 13:47
  • Tether 34.36 119738104513.93 % 0.27028 13:47
  • BNB 19933.75 145887575.79 % 1.50096 13:47
  • Solana 5256.24 469759385.41757 % 3.92639 13:47
  • XRP 18.53 56645058199 % 1.46352 13:47
  • Lido Staked Ether 87714 9759516.2780372 % 3.85002 13:47
  • Dogecoin 3.88 146296286383.7 % 1.24299 13:47
  • TRON 5.5 86547356277.522 % -1.43783 13:47
  • Toncoin 180.87 2538104461.4183 % -0.32173 13:47
  • Cardano 12.18 35715611846.495 % 0.62215 13:47
  • Avalanche 1003.04 406607045.43199 % 0.60354 13:47
  • Wrapped stETH 103543 3537873.6401332 % 3.71534 13:47
  • Shiba Inu 0.00061595 5.8925825262513E+14 % 1.83595 13:47
  • Wrapped Bitcoin 2220736 149781.27453769 % 3.4561 13:47
  • Binance-Peg WETH 87654 604999.99995984 % 3.67727 13:47
  • Chainlink 378.17 626849971.30834 % 1.17733 13:47
  • Bitcoin Cash 11772.28 19774074.896651 % 5.67344 13:47
  • Sui 76.78 2763841372.6089 % 2.98628 13:47
  • Polkadot 147.33 1424620250.9727 % 2.75898 13:47
  • Uniswap 275.52 753766667 % 1.50088 13:47
  • Dai 34.35 5889740540.2464 % 0.22528 13:47
  • NEAR Protocol 167.1 1214607884 % 2.96253 13:47
  • LEO Token 210.86 925244315.9 % 1.60788 13:47
  • Aptos 347.34 515472529.65658 % 1.58837 13:47
  • Litecoin 2266.88 75081745.733471 % 1.17037 13:47
  • Bittensor 21639 7381023 % -1.66172 13:47
  • Pepe 0.00035703 4.2069E+14 % 7.03057 13:47
  • Wrapped eETH 92373 1590491.0701024 % 4.08837 13:47
  • Artificial Superintelligence Alliance 51.11 2609959126.672 % 3.86963 13:47
  • Internet Computer 278.69 472561460.84189 % 2.37443 13:47
  • Kaspa 4.75 24912636774.728 % 4.39661 13:47
  • First Digital USD 34.32 3155026732.16 % 0.36987 13:47
  • Monero 5326.74 18446744.07371 % 2.84735 13:47
  • Ethereum Classic 653.38 149134156.51002 % 2.74667 13:47
  • dogwifhat 97.27 998926392 % 4.25759 13:47
  • POL (ex-MATIC) 12.8 7597982967.4402 % 1.57588 13:47
  • Stellar 3.17 29714442729.247 % 1.47724 13:47
  • Stacks 62.13 1493157227.9826 % 4.398 13:47
  • Immutable 53.93 1637774045.3898 % 3.57728 13:47
  • OKB 1445.13 60000000 % 0.93974 13:47
  • Aave 5537.91 14954832.46753 % 5.534 13:47
  • WhiteBIT Coin 537.84 144118517.10815 % 3.1233 13:47
  • Optimism 60.54 1255070491 % 4.09347 13:47
  • Render 192.19 392459381.45549 % 5.70596 13:47
  • Filecoin 126.48 592001737 % 3.07841 13:47
  • Injective 742.5 97727222.33 % 6.41378 13:47
  • Cronos 2.66 27029898068.743 % 2.05852 13:47
  • Fantom 25.31 2803634835.5266 % 6.73946 13:47
  • Mantle 21.59 3266841707.8368 % 3.86432 13:47
  • Arbitrum 18.91 3617088312 % 2.6526 13:47
  • Hedera 1.79 37652680028.354 % 2.83159 13:47
  • VeChain 0.787531 80985041177 % 2.53814 13:47
  • Cosmos Hub 152.94 390688369.81327 % 3.31972 13:47
  • THORChain 174.42 337098854 % 5.57925 13:47
  • Sei 16.56 3524861111 % 2.76203 13:47
  • The Graph 6.01 9548531509.1655 % 8.01937 13:47
  • Bitget Token 38.17 1400001000 % 2.86676 13:47
  • Bonk 0.00076413 69474461693558 % 4.49644 13:47
  • FLOKI 0.00507908 9689364391982 % 7.78192 13:47
  • Rocket Pool ETH 98146 487049.10129637 % 3.8146 13:47
  • Celestia 219.44 214906541.44837 % 7.71306 13:47
  • Popcat 46.84 979978669.96 % -7.49465 13:46
  • MANTRA 53.54 850136119.15 % 8.24606 13:47
  • Theta Network 45.46 1000000000 % 4.5503 13:47
  • Arweave 663.12 65454185.538151 % 1.41669 13:47
  • Mantle Staked Ether 91577 469853.51351076 % 3.50149 13:47
  • Worldcoin 80.3 532177574.08084 % 16.73058 13:47
  • Pyth Network 11.53 3624988786.4386 % 5.47353 13:47
  • Gate 319.53 128060017.17436 % 1.80329 13:47
  • Maker 46390 870919.43917423 % 0.43999 13:47
  • Solv Protocol SolvBTC 2221439 17782.908457183 % 3.26569 13:47
  • Jupiter 28.5 1350000000 % 4.34812 13:47
  • Brett 3.86 9910161208.7166 % 9.42873 13:47
  • Ethena 13.71 2746875000 % 13.08312 13:47
  • Helium 218.16 171037125.07315 % 1.9699 13:47
  • Ondo 25.42 1436606124.1075 % 6.55909 13:47
  • Algorand 4.29 8314483989.6824 % 2.83716 13:47
  • Lido DAO 38.88 895280831.1785 % 8.08578 13:47
  • Polygon 12.83 2679891315.3903 % 1.77119 13:47
  • KuCoin 283.74 120309933.14608 % 2.4755 13:47
  • Quant 2303.33 14544176.164091 % 1.78884 13:47
  • JasmyCoin 0.68353 48419999999.306 % 5.00448 13:47
  • Bitcoin SV 1630.77 19769853.125 % 5.05269 13:47
  • Aerodrome Finance 48.92 651723651.55154 % 5.7271 13:46
  • GALA 0.773149 39661709073.662 % 4.3904 13:47
  • BitTorrent 3.15E-5 9.68246428571E+14 % 1.42802 13:47
  • Wormhole 11.12 2682884348 % 4.39211 13:46
  • ether.fi Staked ETH 87337 340073.87461556 % 3.87521 13:47
  • Flow 19.23 1537528642.5724 % 3.33362 13:47
  • Core 32.15 915006400.28028 % 2.52222 13:47
  • Neiro 0.069208 420690000000 % -1.31589 13:46
  • Starknet 14.97 1939626429 % 3.2197 13:47
  • Fasttoken 87.77 329228609.57373 % 0.24563 13:47
  • Notcoin 0.280823 102456959452.64 % 4.30472 13:47
  • Renzo Restaked ETH 89283 315615.20217026 % 3.56461 13:47
  • Mog Coin 7.212E-5 3.9056752643322E+14 % 15.85473 13:46
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomdeneme bonusu veren sitelerhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilirpubg mobile uceryaman escorterotik shopEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serverporno izle
deneme bonusu veren siteler siteye uzun vadeli bağlılık göstermelerini sağlar. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde platformu daha iyi tanır ve güvenirler.
bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar.
deneme bonusu veren siteler