DOLAR 44,1197 0.07%
EURO 51,0701 0.06%
ALTIN 7.330,99-0,07
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.193 s Değişim: -0.06% -7,82 Adet:   1.151 Mio.Lot Hacim:   25.505 Mio.TL
EN YÜKSEK 13213
EN DÜŞÜK 13,157
Açılış: 13.162 Dünkü Kapanış: 13.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,22 -1,32 10:50:20
  • AGHOL 29,34 -0,27 10:49:38
  • AKBNK 76,35 -1,55 10:50:54
  • AKSA 10,46 1,65 10:50:45
  • AKSEN 73,50 2,01 10:50:48
  • ALARK 93,00 -0,48 10:50:29
  • ALTNY 15,06 -0,66 10:50:57
  • ANSGR 28,06 0,94 10:50:56
  • ARCLK 112,80 -0,27 10:50:51
  • ASELS 331,50 -1,27 10:50:56
  • ASTOR 193,40 0,21 10:50:40
  • BALSU 14,08 -1,26 10:50:29
  • BIMAS 692,50 -0,29 10:50:56
  • BRSAN 526,00 -1,96 10:50:51
  • BRYAT 2.247,00 -0,35 10:50:54
  • BSOKE 34,76 -0,17 10:50:47
  • BTCIM 6,17 0,33 10:50:18
  • CANTE 1,54 1,32 10:50:44
  • CCOLA 70,95 -0,07 10:50:06
  • CIMSA 48,58 -0,25 10:50:40
  • CWENE 28,98 -0,41 10:50:53
  • DAPGM 11,74 -0,17 10:50:48
  • DOAS 198,30 -0,50 10:49:29
  • DOHOL 21,52 0,28 10:50:52
  • DSTKF 1.821,00 0,39 10:50:44
  • ECILC 116,10 0,52 10:50:46
  • EFOR 18,43 -0,38 10:49:47
  • EGEEN 5.910,00 -0,04 10:48:10
  • EKGYO 20,74 -1,43 10:50:43
  • ENERY 9,16 0,11 10:49:48
  • ENJSA 117,90 2,52 10:50:55
  • ENKAI 91,90 1,32 10:50:54
  • EREGL 28,80 -0,55 10:50:51
  • EUPWR 37,66 2,67 10:50:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,92 1,04 10:50:41
  • FROTO 112,20 0,54 10:50:45
  • GARAN 138,90 -0,29 10:50:37
  • GENIL 9,27 -1,90 10:50:47
  • GESAN 46,06 0,88 10:50:46
  • GLRMK 159,90 0,63 10:50:49
  • GRSEL 331,50 2,71 10:50:33
  • GRTHO 260,50 -1,51 10:50:28
  • GSRAY 1,14 0,88 10:50:16
  • GUBRF 530,50 1,92 10:50:55
  • HALKB 46,22 -0,77 10:50:46
  • HEKTS 2,90 0,00 10:50:17
  • ISCTR 14,56 -0,27 10:50:47
  • ISMEN 44,42 -0,22 10:50:39
  • IZENR 9,14 -0,65 10:50:37
  • KCAER 12,46 2,47 10:50:57
  • KCHOL 193,20 0,47 10:50:49
  • KLRHO 197,20 9,98 10:50:24
  • KONTR 8,76 -0,45 10:50:42
  • KRDMD 30,48 -1,42 10:50:48
  • KTLEV 55,50 2,78 10:50:56
  • KUYAS 69,10 -3,22 10:50:35
  • MAGEN 47,86 -0,50 10:50:54
  • MAVI 41,30 0,39 10:50:24
  • MGROS 602,00 -0,17 10:50:53
  • MIATK 41,16 2,64 10:50:49
  • MPARK 432,00 -1,09 10:50:14
  • OBAMS 7,56 -2,07 10:50:43
  • ODAS 6,17 2,83 10:50:57
  • OTKAR 371,25 -0,20 10:50:53
  • OYAKC 23,12 -0,26 10:50:42
  • PASEU 121,80 -2,56 10:50:24
  • PATEK 17,98 1,58 10:50:46
  • PETKM 18,12 2,03 10:50:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,80 -0,67 10:50:45
  • QUAGR 3,02 1,68 10:50:53
  • RALYH 143,80 0,35 10:49:37
  • REEDR 6,15 0,99 10:50:17
  • SAHOL 95,25 -0,78 10:50:54
  • SASA 2,22 0,91 10:50:55
  • SISE 41,76 -0,43 10:50:51
  • SKBNK 10,72 -0,92 10:50:33
  • SOKM 56,70 -0,70 10:50:52
  • TABGD 257,00 -0,39 10:50:19
  • TAVHL 298,50 -1,32 10:50:04
  • TCELL 109,40 0,27 10:50:31
  • THYAO 291,75 -1,02 10:50:57
  • TKFEN 84,55 -0,12 10:50:04
  • TOASO 302,25 -0,74 10:50:52
  • TRALT 53,00 -0,84 10:50:52
  • TRENJ 112,00 2,19 10:49:31
  • TRMET 153,40 1,72 10:50:51
  • TSKB 12,21 -0,08 10:49:36
  • TSPOR 0,95 0,00 10:50:54
  • TTKOM 61,55 -0,24 10:50:31
  • TTRAK 457,25 0,77 10:50:37
  • TUKAS 2,34 0,43 10:50:39
  • TUPRS 251,50 1,29 10:50:48
  • TUREX 7,55 6,34 10:50:57
  • TURSG 12,57 2,36 10:50:49
  • ULKER 111,90 -0,44 10:50:48
  • VAKBN 35,56 0,11 10:50:09
  • VESTL 28,60 1,78 10:50:20
  • YEOTK 50,85 9,92 10:50:44
  • YKBNK 36,22 -1,15 10:50:45
  • ZOREN 2,98 1,02 10:50:51
deneme bonusu veren siteler siteye uzun vadeli bağlılık göstermelerini sağlar. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde platformu daha iyi tanır ve güvenirler.
bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar.
deneme bonusu veren siteler