DOLAR 42,2525 0,27%
EURO 48,9621 0,47%
ALTIN 5.695,731,61
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.641 s Değişim: 0.61% 64,41 Adet:   7.125 Mio.Lot Hacim:   122.300 Mio.TL
EN YÜKSEK 10707
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.656 Dünkü Kapanış: 10.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,35 1,70 18:09:39
  • AGHOL 26,50 0,45 18:05:08
  • AKBNK 58,90 1,03 18:09:49
  • AKSA 10,81 1,03 18:09:04
  • AKSEN 52,10 0,58 18:09:54
  • ALARK 87,55 0,17 18:09:52
  • ALTNY 61,20 -0,49 18:08:01
  • ANSGR 22,12 -0,90 18:09:38
  • ARCLK 103,60 -0,86 18:09:58
  • ASELS 183,60 1,21 18:09:52
  • ASTOR 91,95 -0,43 18:09:52
  • BALSU 17,57 -2,23 18:09:32
  • BIMAS 561,50 1,17 18:09:48
  • BINHO 10,95 6,62 18:09:29
  • BRSAN 489,25 -8,72 18:09:09
  • BRYAT 2.385,00 -8,36 18:09:49
  • BSOKE 15,57 -0,76 18:08:01
  • BTCIM 4,11 -0,96 18:09:53
  • CANTE 2,22 -5,13 18:09:47
  • CCOLA 55,00 0,55 17:59:58
  • CIMSA 42,60 -0,23 18:08:03
  • CLEBI 1.641,00 -0,30 18:08:30
  • CWENE 23,94 1,35 18:09:42
  • DAPGM 11,89 -1,74 18:08:46
  • DOAS 180,80 -0,50 18:09:44
  • DOHOL 17,02 -1,56 18:09:24
  • DSTKF 731,50 2,96 18:09:47
  • ECILC 83,50 0,85 18:09:56
  • EFOR 145,00 3,57 18:09:47
  • EGEEN 7.505,00 -4,21 18:08:59
  • EKGYO 18,15 1,40 18:09:23
  • ENERY 9,31 -1,17 18:09:10
  • ENJSA 75,50 -1,11 18:08:29
  • ENKAI 74,30 1,09 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,34 -0,57 18:09:47
  • EUPWR 27,88 -1,06 18:09:58
  • FENER 11,49 3,05 18:09:53
  • FROTO 94,35 -0,05 18:08:31
  • GARAN 129,10 1,10 18:09:52
  • GENIL 196,70 -0,64 18:09:18
  • GESAN 44,10 -1,47 18:09:32
  • GLRMK 172,00 -1,71 18:09:33
  • GRSEL 328,00 0,00 18:09:51
  • GRTHO 300,25 -3,69 18:09:45
  • GSRAY 1,36 -0,73 18:09:31
  • GUBRF 319,25 5,98 18:09:48
  • HALKB 26,78 -0,07 18:08:45
  • HEKTS 3,28 -0,61 18:09:32
  • IEYHO 49,36 0,61 18:09:28
  • IPEKE 74,00 3,06 18:09:31
  • ISCTR 12,36 1,31 18:09:53
  • ISMEN 40,16 -0,94 18:09:50
  • KCAER 11,71 -1,60 18:09:49
  • KCHOL 165,00 0,79 18:09:56
  • KONTR 27,46 -0,51 18:09:35
  • KOZAA 95,80 8,49 18:09:50
  • KOZAL 30,98 9,94 18:09:52
  • KRDMD 23,84 -3,01 18:09:51
  • KTLEV 15,89 -4,68 18:09:59
  • KUYAS 42,32 -1,81 18:08:46
  • MAGEN 31,20 0,06 18:09:47
  • MAVI 39,00 -0,10 18:09:46
  • MGROS 504,50 2,66 18:09:37
  • MIATK 37,32 -1,53 18:09:36
  • MPARK 329,50 -0,68 18:08:51
  • OBAMS 40,58 -1,41 18:09:52
  • ODAS 5,32 0,19 18:09:44
  • OTKAR 459,00 -2,34 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 0,56 18:08:02
  • PASEU 134,20 4,52 18:08:01
  • PATEK 28,26 1,07 18:09:30
  • PETKM 16,40 -0,61 18:09:59
  • PGSUS 201,40 -0,20 18:09:47
  • RALYH 191,00 2,69 17:59:39
  • REEDR 9,96 3,97 18:09:36
  • SAHOL 75,75 -0,07 18:09:29
  • SASA 2,96 2,78 18:09:50
  • SISE 35,36 0,45 18:09:53
  • SKBNK 8,52 0,83 18:09:48
  • SOKM 47,16 0,94 18:09:54
  • TABGD 226,60 -0,57 18:05:07
  • TAVHL 266,50 2,11 18:09:22
  • TCELL 96,30 2,01 18:09:46
  • THYAO 268,00 -1,83 18:09:57
  • TKFEN 73,95 -1,40 18:08:42
  • TOASO 231,20 2,26 18:09:24
  • TSKB 11,89 0,51 18:09:22
  • TSPOR 1,24 -2,36 18:09:38
  • TTKOM 56,30 0,09 18:09:50
  • TTRAK 532,00 -2,21 18:09:55
  • TUKAS 2,81 -0,71 18:09:42
  • TUPRS 195,10 1,40 18:09:16
  • TUREX 8,41 -2,89 18:09:33
  • TURSG 13,00 -1,44 18:08:25
  • ULKER 112,30 3,41 18:08:50
  • VAKBN 26,04 4,75 18:09:28
  • VESTL 30,06 -2,53 18:09:52
  • YEOTK 36,16 -2,01 18:09:52
  • YKBNK 32,22 0,69 18:09:51
  • ZOREN 3,31 -1,78 18:09:48
deneme bonusu veren siteler siteye uzun vadeli bağlılık göstermelerini sağlar. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde platformu daha iyi tanır ve güvenirler.
bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar.
deneme bonusu veren siteler