DOLAR 49,54250,06%
EURO 55,5504-0,26%
ALTIN 6.602,93-0,46
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4059853 20098843 % 1.14615 16:13
  • Ethereum 118878 122148377.86004 % 1.28464 16:13
  • Tether 49.51 183665036252.98 % 0.09814 16:13
  • BNB 35932 131512078.46 % 2.03254 16:13
  • XRP 64.47 63129671205 % 2.49571 16:13
  • USDC 49.55 72290909944.329 % 0.09952 16:13
  • Solana 5180.19 589493933.30654 % 2.60309 16:13
  • TRON 16.4 95003907648.263 % -0.21301 16:13
  • Figure Heloc 51.17 24018021967.488 % 16:13
  • Zcash 56185 16994573.603045 % 4.9893 16:13
  • Hyperliquid 3906.03 222445714.07414 % 2.16665 16:13
  • Dogecoin 3.93 156388292864.23 % 2.2682 16:13
  • Monero 29308 18819696.39821 % 0.94069 16:13
  • USDS 49.57 10207126753.264 % 0.1403 16:13
  • WhiteBIT Coin 3966.97 118786640 % 1.19782 16:13
  • Chainlink 592.43 766849970.42488 % 1.84719 16:13
  • LEO Token 448.13 919857851.9 % 0.14515 16:13
  • Cardano 10.77 37559424049.897 % 0.80032 16:13
  • NEAR Protocol 245.06 1309375508 % 4.70649 16:13
  • Rain 0.44748 709252818982.67 % -1.9316 16:13
  • Stellar 8.71 35201665486.756 % 0.7756 16:13
  • Bitcoin Cash 13760.52 20104871.771651 % 2.94182 16:13
  • Ethena USDe 49.53 4682993974.9766 % 0.10261 16:13
  • Litecoin 2973.23 77731517.234587 % 3.34672 16:13
  • Uniswap 361.85 624720422.48087 % 4.37488 16:13
  • Avalanche 475.64 443603294.4979 % 0.96258 16:13
  • Canton 5.14 39874153689.423 % 4.81378 16:13
  • Sui 49.25 4118270447.6404 % 3.90166 16:13
  • USD1 49.5 4015978934.4282 % 0.04862 16:13
  • Gram (prev. Toncoin) 66.69 2830689106.8969 % 0.58694 16:13
  • Hedera 4.08 44027157630.291 % -4.03323 16:13
  • Tether Gold 205040 808994.63 % -0.09125 16:13
  • Bittensor 13354.07 11339645.9251 % 3.50531 16:13
  • Shiba Inu 0.00024771 5.8923829972472E+14 % 2.25882 16:13
  • Cronos 2.84 50728402110.628 % 3.74543 16:13
  • Quant 9716.3 14556178.164081 % 3.78558 16:13
  • PayPal USD 49.56 2838908747.2645 % 0.15332 16:13
  • Bitway 88.87 1505787513.6457 % -21.10789 16:13
  • Ethena 9.4 13406250000 % 4.58246 16:13
  • OKB 5632.72 21000000 % 1.24907 16:13
  • Circle USYC 56.53 2092607841.1238 % 0.08196 16:13
  • Ondo US Dollar Yield 56.99 2048625404.7983 % 0.07947 16:13
  • Aave 7338.88 15436339.558954 % -0.82731 16:13
  • Ondo 21.57 4869330647 % 2.30037 16:13
  • Pump.fun 0.222339 462259054436.26 % 8.68166 16:13
  • Polkadot 57.34 1708091870.8165 % 8.23918 16:13
  • Worldcoin 25.38 3818665064.7632 % 8.04978 16:13
  • Aster 35.1 2716318154.1897 % 1.76701 16:13
  • Falcon USD 49.3 1891595110.2707 % 0.08935 16:13
  • PAX Gold 205139 441815.803235 % -0.03067 16:13
  • Morpho 126.33 701535090.52938 % 10.52418 16:13
  • Mantle 26.5 3302003382.5368 % 2.26123 16:13
  • Pepe 0.00020442 4.2069E+14 % 7.73737 16:13
  • World Liberty Financial 2.7 31779524162 % -3.48514 16:13
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.36 1491893276.5077 % -0.19537 16:13
  • Sky 3.46 23431555333.197 % 1.98189 16:13
  • MemeCore 35.25 2288082192.3184 % -7.07684 16:13
  • Internet Computer 141.92 557918988.6953 % 1.45795 16:13
  • United Stables 49.52 1581144634.63 % 0.06586 16:13
  • HTX DAO 8.184E-5 8.888463705382E+14 % 0.02605 16:13
  • Arbitrum 9.74 6892115031 % 9.70919 16:13
  • Bitget Token 93.43 699992029.6481 % 1.47239 16:13
  • BFUSD 49.48 1320000000 % 0.05844 16:13
  • Ethereum Classic 384.37 158820343.15723 % 2.01445 16:13
  • Venice Token 1193.26 48552756.718971 % 10.89053 16:13
  • JUST 6.93 8018019892.3417 % 3.66577 16:13
  • Gate 491.24 104680505.31674 % 0.68271 16:13
  • KuCoin 367.59 139655021.2774 % 0.42121 16:13
  • Algorand 5.41 9073302566.2539 % 0.90873 16:13
  • Kaspa 1.77 27764207503.045 % 3.36074 16:13
  • POL (ex-MATIC) 4.59 10634468004.055 % 2.89212 16:13
  • Jupiter 14.63 3319369204.37 % 5.33496 16:13
  • Blockchain Capital 5239.52 9112111 % 0.07499 16:13
  • Cosmos Hub 88.26 536973441.91394 % 7.27206 16:13
  • Render 89.87 518776241.28269 % 2.13478 16:13
  • Pi Network 3.87 11264000801.416 % -1.17444 16:13
  • Injective 425.55 100000000 % 6.62233 16:13
  • Filecoin 50.36 835668033 % -0.81155 16:13
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 557.33 72822740.611898 % 0.085 16:13
  • NEXO 39.74 1000000000 % 0.02934 16:13
  • Aerodrome Finance 38.66 1003764934.8955 % -2.35269 16:13
  • LayerZero 96.7 399976127.72813 % 10.12763 16:13
  • Lighter 151.84 250000000 % 4.56922 16:13
  • Akedo 1.52 22796250000 % 3.13204 16:13
  • PancakeSwap 107.52 317749522.70246 % 1.2017 16:13
  • Aptos 37.92 883184766.31518 % -0.41045 16:13
  • Stacks 17.78 1875915309.0187 % 0.53804 16:13
  • Ether.fi 34.11 965350000 % 7.16907 16:13
  • Pearl 92.59 350553350.46725 % -5.09634 16:13
  • Midnight 1.95 16607399400.635 % 0.55741 16:13
  • XDC Network 1.62 19946688440 % 0.27456 16:13
  • Dash 2443.87 12866342.949243 % 3.16516 16:13